Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 31 19:30 | 1.47АРСЕНАЛ | 4.22Ничья | 4.87ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 18 |
Авг 01 03:45 | 2.79Sporting Lisbon (n) | 3.25Ничья | 2.40Бенфика | 18 |
Авг 01 00:30 | 1.74РУБИН КАЗАНЬ | 3.40Ничья | 3.98FC Orenburg | 18 |
Авг 01 00:30 | 1.87AEK Larnaca | 3.10Ничья | 3.79NK Celje | 18 | |
Авг 01 01:00 | 2.77ХЕККЕН | 3.20Ничья | 2.23Anderlecht | 18 | |
Авг 01 01:30 | 2.25CFR Cluj | 2.97Ничья | 2.94Lugano | 18 | |
Авг 01 02:00 | 1.31УТРЕХТ | 4.47Ничья | 7.20Sheriff Tiraspol | 18 | |
Авг 01 02:00 | 2.02Shakhtar Donetsk (n) | 3.46Ничья | 2.95Бешикташ | 18 | |
Авг 01 03:00 | 1.21Спортинг Брага | 5.30Ничья | 9.20Levski Sofia | 18 | |
Авг 01 03:00 | 1.57Legia Warszawa | 3.60Ничья | 4.85Banik Ostrava | 18 | |
Авг 01 03:00 | 3.21Hibernian | 3.46Ничья | 1.92Мидтъюлланн | 18 |
Июл 31 16:30 | 1.94МОНАКО | 3.29Ничья | 3.31ТОРИНО | 14 | |
Июл 31 17:00 | 2.06Parma Calcio (n) | 3.17Ничья | 3.11МАЛЬОРКА | 14 |
Авг 01 06:30 | 1.49Sao Paulo | 3.72Ничья | 6.10Atletico Paranaense | 12 | |
Авг 01 08:30 | 1.54Flamengo | 3.58Ничья | 5.60Atletico Mineiro | 12 |
Авг 01 08:35 | 2.52Vila Nova | 2.73Ничья | 2.94Coritiba | 12 |
Авг 01 08:10 | 4.14CA Aldosivi (n) | 3.03Ничья | 1.82Архентинос Хуниорс | 12 |
Авг 01 03:00 | 2.31Guarani Asuncion (n) | 2.80Ничья | 3.02Sportivo Ameliano | 12 | |
Авг 01 05:30 | 1.38Libertad Asuncion | 3.96Ничья | 6.80Atletico Tembetary | 12 |
Авг 01 07:00 | 1.25Independiente Medellin | 4.90Ничья | 8.20Jaguares de Cordoba | 12 | |
Авг 01 09:10 | 1.48Millonarios Bogota | 3.60Ничья | 5.90Real Cartagena | 12 |
Авг 01 02:00 | 2.02CA Vinotinto Quito | 3.19Ничья | 3.20Gualaceo SC | 12 | |
Авг 01 04:30 | 3.64Chacaritas FC | 3.02Ничья | 1.949 de Octubre FC | 12 |
Авг 01 09:00 | 1.56Guadalajara Chivas (w) | 3.43Ничья | 4.56FC Juarez (w) | 12 | |
Авг 01 09:00 | 1.31Pachuca (w) | 4.39Ничья | 6.10Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Авг 01 11:00 | 1.97Club Tijuana (w) | 3.14Ничья | 3.07Atlas (w) | 12 |
Июл 31 19:30 | 1.99АРСЕНАЛ | 2.50Ничья | 4.56ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 18 |
Авг 01 03:45 | 3.31Sporting Lisbon (n) | 2.20Ничья | 2.89Бенфика | 18 |
Авг 01 00:30 | 2.33РУБИН КАЗАНЬ | 2.22Ничья | 4.12FC Orenburg | 18 |
Авг 01 00:30 | 2.48AEK Larnaca | 2.04Ничья | 4.38NK Celje | 18 | |
Авг 01 01:00 | 3.34ХЕККЕН | 2.22Ничья | 2.68Anderlecht | 18 | |
Авг 01 01:30 | 2.90CFR Cluj | 2.00Ничья | 3.60Lugano | 18 | |
Авг 01 02:00 | 1.84УТРЕХТ | 2.43Ничья | 6.00Sheriff Tiraspol | 18 | |
Авг 01 02:00 | 2.51Shakhtar Donetsk (n) | 2.40Ничья | 3.24Бешикташ | 18 | |
Авг 01 03:00 | 1.62Спортинг Брага | 2.61Ничья | 8.40Levski Sofia | 18 | |
Авг 01 03:00 | 2.23Legia Warszawa | 2.22Ничья | 4.48Banik Ostrava | 18 | |
Авг 01 03:00 | 3.74Hibernian | 2.24Ничья | 2.45Мидтъюлланн | 18 |
Июл 31 16:30 | 2.36МОНАКО | 2.30Ничья | 3.79ТОРИНО | 14 | |
Июл 31 17:00 | 2.51Parma Calcio (n) | 2.21Ничья | 3.69МАЛЬОРКА | 14 |
Авг 01 06:30 | 2.08Sao Paulo | 2.11Ничья | 5.90Atletico Paranaense | 12 | |
Авг 01 08:30 | 2.08Flamengo | 2.11Ничья | 5.90Atletico Mineiro | 12 |
Авг 01 08:35 | 3.34Vila Nova | 1.79Ничья | 3.76Coritiba | 12 |
Авг 01 08:10 | 5.10CA Aldosivi (n) | 1.95Ничья | 2.42Архентинос Хуниорс | 12 |
Авг 01 03:00 | 2.99Guarani Asuncion (n) | 1.90Ничья | 3.84Sportivo Ameliano | 12 | |
Авг 01 05:30 | 2.01Libertad Asuncion | 2.15Ничья | 6.20Atletico Tembetary | 12 |
Авг 01 07:00 | 1.64Independiente Medellin | 2.51Ничья | 8.60Jaguares de Cordoba | 12 | |
Авг 01 09:10 | 2.09Millonarios Bogota | 2.07Ничья | 6.10Real Cartagena | 12 |
Авг 01 02:00 | 2.55CA Vinotinto Quito | 2.19Ничья | 3.67Gualaceo SC | 12 | |
Авг 01 04:30 | 4.42Chacaritas FC | 2.01Ничья | 2.529 de Octubre FC | 12 |
Авг 01 09:00 | 2.14Guadalajara Chivas (w) | 2.13Ничья | 4.65FC Juarez (w) | 12 | |
Авг 01 09:00 | 1.78Pachuca (w) | 2.50Ничья | 5.20Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Авг 01 11:00 | 2.48Club Tijuana (w) | 2.13Ничья | 3.55Atlas (w) | 12 |
Июл 31 19:30 | 1.84-1.00АРСЕНАЛ | 1.98+1.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 18 | |
Июл 31 19:30 | 2.07-1.25АРСЕНАЛ | 1.75+1.25ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 18 | |
Июл 31 19:30 | 1.63-0.75АРСЕНАЛ | 2.23+0.75ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 18 |
Авг 01 03:45 | 1.81+0.25Sporting Lisbon (n) | 2.09-0.25Бенфика | 18 | |
Авг 01 03:45 | 1.62+0.50Sporting Lisbon (n) | 2.38-0.50Бенфика | 18 | |
Авг 01 03:45 | 2.170.00Sporting Lisbon (n) | 1.750.00Бенфика | 18 |
Авг 01 00:30 | 1.97-0.75РУБИН КАЗАНЬ | 1.89+0.75FC Orenburg | 18 | |
Авг 01 00:30 | 1.73-0.50РУБИН КАЗАНЬ | 2.14+0.50FC Orenburg | 18 | |
Авг 01 00:30 | 2.23-1.00РУБИН КАЗАНЬ | 1.67+1.00FC Orenburg | 18 |
Июл 31 16:30 | 1.93-0.50МОНАКО | 1.89+0.50ТОРИНО | 14 | |
Июл 31 16:30 | 1.64-0.25МОНАКО | 2.21+0.25ТОРИНО | 14 | |
Июл 31 17:00 | 1.80-0.25Parma Calcio (n) | 2.02+0.25МАЛЬОРКА | 14 | |
Июл 31 17:00 | 2.05-0.50Parma Calcio (n) | 1.77+0.50МАЛЬОРКА | 14 | |
Июл 31 19:00 | 1.79+2.50ФК Сеул | 2.03-2.50БАРСЕЛОНА | 12 | |
Июл 31 19:00 | 2.04+2.25ФК Сеул | 1.78-2.25БАРСЕЛОНА | 12 |
Авг 01 06:30 | 1.95-1.00Sao Paulo | 1.93+1.00Atletico Paranaense | 12 | |
Авг 01 08:30 | 2.07-1.00Flamengo | 1.81+1.00Atletico Mineiro | 12 |
Авг 01 08:35 | 1.790.00Vila Nova | 2.090.00Coritiba | 12 |
Авг 01 08:10 | 2.01+0.50CA Aldosivi (n) | 1.81-0.50Архентинос Хуниорс | 12 |
Авг 01 03:00 | 2.03-0.25Guarani Asuncion (n) | 1.79+0.25Sportivo Ameliano | 12 | |
Авг 01 05:30 | 2.00-1.25Libertad Asuncion | 1.82+1.25Atletico Tembetary | 12 |
Авг 01 07:00 | 1.85-1.50Independiente Medellin | 1.97+1.50Jaguares de Cordoba | 12 | |
Авг 01 09:10 | 1.93-1.00Millonarios Bogota | 1.89+1.00Real Cartagena | 12 |
Авг 01 02:00 | 2.01-0.50CA Vinotinto Quito | 1.81+0.50Gualaceo SC | 12 | |
Авг 01 04:30 | 1.89+0.50Chacaritas FC | 1.93-0.509 de Octubre FC | 12 |
Авг 01 09:00 | 2.09-1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.69+1.00FC Juarez (w) | 12 | |
Авг 01 09:00 | 1.77-1.25Pachuca (w) | 2.01+1.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Авг 01 11:00 | 1.79-0.25Club Tijuana (w) | 1.99+0.25Atlas (w) | 12 |
Июл 31 19:30 | 1.98-0.50АРСЕНАЛ | 1.84+0.50ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 18 | |
Июл 31 19:30 | 1.59-0.25АРСЕНАЛ | 2.29+0.25ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 18 |
Авг 01 03:45 | 2.080.00Sporting Lisbon (n) | 1.800.00Бенфика | 18 | |
Авг 01 03:45 | 1.64+0.25Sporting Lisbon (n) | 2.31-0.25Бенфика | 18 |
Авг 01 00:30 | 1.93-0.25РУБИН КАЗАНЬ | 1.93+0.25FC Orenburg | 18 | |
Авг 01 00:30 | 2.31-0.50РУБИН КАЗАНЬ | 1.62+0.50FC Orenburg | 18 |
Авг 01 00:30 | 2.03-0.25AEK Larnaca | 1.79+0.25NK Celje | 18 | |
Авг 01 00:30 | 1.430.00AEK Larnaca | 2.630.00NK Celje | 18 | |
Авг 01 01:00 | 2.140.00ХЕККЕН | 1.690.00Anderlecht | 18 | |
Авг 01 01:00 | 1.63+0.25ХЕККЕН | 2.23-0.25Anderlecht | 18 | |
Авг 01 01:30 | 1.690.00CFR Cluj | 2.140.00Lugano | 18 | |
Авг 01 01:30 | 2.26-0.25CFR Cluj | 1.61+0.25Lugano | 18 | |
Авг 01 02:00 | 1.83-0.50УТРЕХТ | 1.99+0.50Sheriff Tiraspol | 18 | |
Авг 01 02:00 | 2.21-0.75УТРЕХТ | 1.64+0.75Sheriff Tiraspol | 18 | |
Авг 01 02:00 | 2.14-0.25Shakhtar Donetsk (n) | 1.69+0.25Бешикташ | 18 | |
Авг 01 02:00 | 1.660.00Shakhtar Donetsk (n) | 2.190.00Бешикташ | 18 | |
Авг 01 03:00 | 1.89-0.75Спортинг Брага | 1.93+0.75Levski Sofia | 18 | |
Авг 01 03:00 | 1.61-0.50Спортинг Брага | 2.26+0.50Levski Sofia | 18 | |
Авг 01 03:00 | 1.78-0.25Legia Warszawa | 2.04+0.25Banik Ostrava | 18 | |
Авг 01 03:00 | 2.21-0.50Legia Warszawa | 1.64+0.50Banik Ostrava | 18 | |
Авг 01 03:00 | 1.74+0.25Hibernian | 2.08-0.25Мидтъюлланн | 18 | |
Авг 01 03:00 | 2.400.00Hibernian | 1.530.00Мидтъюлланн | 18 |
Июл 31 16:30 | 2.01-0.25МОНАКО | 1.81+0.25ТОРИНО | 14 | |
Июл 31 17:00 | 2.09-0.25Parma Calcio (n) | 1.73+0.25МАЛЬОРКА | 14 | |
Июл 31 19:00 | 2.08+1.00ФК Сеул | 1.74-1.00БАРСЕЛОНА | 12 |
Авг 01 06:30 | 1.71-0.25Sao Paulo | 2.17+0.25Atletico Paranaense | 12 | |
Авг 01 08:30 | 1.71-0.25Flamengo | 2.17+0.25Atletico Mineiro | 12 |
Авг 01 08:35 | 1.800.00Vila Nova | 2.060.00Coritiba | 12 |
Авг 01 08:10 | 1.86+0.25CA Aldosivi (n) | 1.96-0.25Архентинос Хуниорс | 12 |
Авг 01 03:00 | 1.660.00Guarani Asuncion (n) | 2.190.00Sportivo Ameliano | 12 | |
Авг 01 05:30 | 2.00-0.50Libertad Asuncion | 1.82+0.50Atletico Tembetary | 12 |
Авг 01 07:00 | 1.98-0.75Independiente Medellin | 1.84+0.75Jaguares de Cordoba | 12 | |
Авг 01 09:10 | 2.08-0.50Millonarios Bogota | 1.74+0.50Real Cartagena | 12 |
Авг 01 02:00 | 2.12-0.25CA Vinotinto Quito | 1.71+0.25Gualaceo SC | 12 | |
Авг 01 04:30 | 1.77+0.25Chacaritas FC | 2.05-0.259 de Octubre FC | 12 |
Авг 01 09:00 | 1.79-0.25Guadalajara Chivas (w) | 1.99+0.25FC Juarez (w) | 12 | |
Авг 01 09:00 | 1.77-0.50Pachuca (w) | 2.01+0.50Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Авг 01 11:00 | 2.09-0.25Club Tijuana (w) | 1.69+0.25Atlas (w) | 12 |
Июл 31 19:30 АРСЕНАЛ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
---|---|---|
1.823.25Больше | 1.983.25меньше | 18 |
Июл 31 19:30 АРСЕНАЛ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
2.123.50Больше | 1.693.50меньше | 18 |
Июл 31 19:30 АРСЕНАЛ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.643.00Больше | 2.193.00меньше | 18 |
Авг 01 03:45 Sporting Lisbon (n) -vs- Бенфика | ||
---|---|---|
1.912.50Больше | 1.972.50меньше | 18 |
Авг 01 03:45 Sporting Lisbon (n) -vs- Бенфика | ||
2.162.75Больше | 1.742.75меньше | 18 |
Авг 01 03:45 Sporting Lisbon (n) -vs- Бенфика | ||
1.662.25Больше | 2.282.25меньше | 18 |
Авг 01 00:30 РУБИН КАЗАНЬ -vs- FC Orenburg | ||
---|---|---|
1.972.75Больше | 1.872.75меньше | 18 |
Авг 01 00:30 РУБИН КАЗАНЬ -vs- FC Orenburg | ||
1.802.50Больше | 2.042.50меньше | 18 |
Авг 01 00:30 РУБИН КАЗАНЬ -vs- FC Orenburg | ||
2.293.00Больше | 1.613.00меньше | 18 |
Авг 01 00:30 AEK Larnaca -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.922.25Больше | 1.882.25меньше | 18 |
Авг 01 00:30 AEK Larnaca -vs- NK Celje | ||
2.162.50Больше | 1.662.50меньше | 18 |
Авг 01 00:30 AEK Larnaca -vs- NK Celje | ||
1.662.00Больше | 2.162.00меньше | 18 |
Авг 01 01:00 ХЕККЕН -vs- Anderlecht | ||
1.932.75Больше | 1.872.75меньше | 18 |
Авг 01 01:00 ХЕККЕН -vs- Anderlecht | ||
1.692.50Больше | 2.122.50меньше | 18 |
Авг 01 01:00 ХЕККЕН -vs- Anderlecht | ||
2.193.00Больше | 1.643.00меньше | 18 |
Авг 01 01:30 CFR Cluj -vs- Lugano | ||
1.962.25Больше | 1.842.25меньше | 18 |
Авг 01 01:30 CFR Cluj -vs- Lugano | ||
1.662.00Больше | 2.162.00меньше | 18 |
Авг 01 01:30 CFR Cluj -vs- Lugano | ||
2.202.50Больше | 1.632.50меньше | 18 |
Авг 01 02:00 УТРЕХТ -vs- Sheriff Tiraspol | ||
1.862.75Больше | 1.942.75меньше | 18 |
Авг 01 02:00 УТРЕХТ -vs- Sheriff Tiraspol | ||
2.093.00Больше | 1.713.00меньше | 18 |
Авг 01 02:00 УТРЕХТ -vs- Sheriff Tiraspol | ||
1.642.50Больше | 2.192.50меньше | 18 |
Авг 01 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Бешикташ | ||
1.983.25Больше | 1.823.25меньше | 18 |
Авг 01 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Бешикташ | ||
1.783.00Больше | 2.023.00меньше | 18 |
Авг 01 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Бешикташ | ||
2.263.50Больше | 1.593.50меньше | 18 |
Авг 01 03:00 Спортинг Брага -vs- Levski Sofia | ||
1.802.75Больше | 2.002.75меньше | 18 |
Авг 01 03:00 Спортинг Брага -vs- Levski Sofia | ||
2.063.00Больше | 1.743.00меньше | 18 |
Авг 01 03:00 Спортинг Брага -vs- Levski Sofia | ||
1.612.50Больше | 2.232.50меньше | 18 |
Авг 01 03:00 Legia Warszawa -vs- Banik Ostrava | ||
1.812.50Больше | 1.992.50меньше | 18 |
Авг 01 03:00 Legia Warszawa -vs- Banik Ostrava | ||
2.082.75Больше | 1.722.75меньше | 18 |
Авг 01 03:00 Legia Warszawa -vs- Banik Ostrava | ||
1.562.25Больше | 2.312.25меньше | 18 |
Авг 01 03:00 Hibernian -vs- Мидтъюлланн | ||
1.892.75Больше | 1.912.75меньше | 18 |
Авг 01 03:00 Hibernian -vs- Мидтъюлланн | ||
1.672.50Больше | 2.142.50меньше | 18 |
Авг 01 03:00 Hibernian -vs- Мидтъюлланн | ||
2.173.00Больше | 1.653.00меньше | 18 |
Июл 31 23:30 Spartak Trnava -vs- Hibernians FC Paola | ||
---|---|---|
2.013.25Больше | 1.793.25меньше | 12 |
Июл 31 23:30 Spartak Trnava -vs- Hibernians FC Paola | ||
1.743.00Больше | 2.063.00меньше | 12 |
Июл 31 23:59 Banga Gargzdai -vs- РУСЕНБОРГ | ||
1.772.75Больше | 2.032.75меньше | 14 |
Июл 31 23:59 Banga Gargzdai -vs- РУСЕНБОРГ | ||
2.063.00Больше | 1.743.00меньше | 14 |
Июл 31 23:59 FC Spaeri (n) -vs- FK Austria Wien | ||
1.832.75Больше | 1.972.75меньше | 14 |
Июл 31 23:59 FC Spaeri (n) -vs- FK Austria Wien | ||
2.033.00Больше | 1.773.00меньше | 14 |
Июл 31 23:59 HJK Helsinki -vs- Arda Kardzhali | ||
1.882.25Больше | 1.922.25меньше | 14 |
Июл 31 23:59 HJK Helsinki -vs- Arda Kardzhali | ||
2.122.50Больше | 1.692.50меньше | 14 |
Июл 31 23:59 Sabah FK -vs- FC Petrocub | ||
1.992.75Больше | 1.812.75меньше | 14 |
Июл 31 23:59 Sabah FK -vs- FC Petrocub | ||
1.792.50Больше | 2.012.50меньше | 14 |
Июл 31 23:59 Santa Coloma (n) -vs- FC Polissya Zhytomyr | ||
1.842.50Больше | 1.962.50меньше | 14 |
Июл 31 23:59 Santa Coloma (n) -vs- FC Polissya Zhytomyr | ||
2.092.75Больше | 1.712.75меньше | 14 |
Июл 31 23:59 FC Dila Gori -vs- Riga FC | ||
1.922.50Больше | 1.882.50меньше | 14 |
Июл 31 23:59 FC Dila Gori -vs- Riga FC | ||
1.642.25Больше | 2.192.25меньше | 14 |
Июл 31 23:59 ETO FC Gyor -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.912.50Больше | 1.892.50меньше | 14 |
Июл 31 23:59 ETO FC Gyor -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.642.25Больше | 2.192.25меньше | 14 |
Авг 01 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Сент-Патрикс Атлетик | ||
2.012.50Больше | 1.792.50меньше | 14 |
Авг 01 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Сент-Патрикс Атлетик | ||
1.742.25Больше | 2.062.25меньше | 14 |
Авг 01 00:45 АЗ АЛКМАР -vs- Ilves Tampere | ||
1.933.75Больше | 1.873.75меньше | 12 |
Авг 01 00:45 АЗ АЛКМАР -vs- Ilves Tampere | ||
1.713.50Больше | 2.093.50меньше | 12 |
Авг 01 01:00 FC UNA Strassen (n) -vs- Dundee United | ||
1.812.50Больше | 1.992.50меньше | 14 |
Авг 01 01:00 FC UNA Strassen (n) -vs- Dundee United | ||
2.072.75Больше | 1.732.75меньше | 14 |
Авг 01 01:00 Universitatea Cluj (n) -vs- FC Ararat Armenia | ||
1.802.25Больше | 2.002.25меньше | 14 |
Авг 01 01:00 Universitatea Cluj (n) -vs- FC Ararat Armenia | ||
2.122.50Больше | 1.692.50меньше | 14 |
Авг 01 01:00 Zimbru Chisinau -vs- FC Astana | ||
1.932.25Больше | 1.872.25меньше | 14 |
Авг 01 01:00 Zimbru Chisinau -vs- FC Astana | ||
1.652.00Больше | 2.172.00меньше | 14 |
Авг 01 01:00 FC Milsami -vs- Buducnost Podgorica | ||
1.772.00Больше | 2.032.00меньше | 14 |
Авг 01 01:00 FC Milsami -vs- Buducnost Podgorica | ||
2.122.25Больше | 1.692.25меньше | 14 |
Авг 01 01:00 FC Torpedo Kutaisi -vs- Omonia Nicosia | ||
1.912.25Больше | 1.892.25меньше | 14 |
Авг 01 01:00 FC Torpedo Kutaisi -vs- Omonia Nicosia | ||
1.652.00Больше | 2.172.00меньше | 14 |
Авг 01 01:00 AIK Framtid -vs- Paide Linnameeskond | ||
1.832.75Больше | 1.972.75меньше | 14 |
Авг 01 01:00 AIK Framtid -vs- Paide Linnameeskond | ||
2.073.00Больше | 1.733.00меньше | 14 |
Авг 01 01:30 Брондбю -vs- HB Torshavn | ||
1.933.75Больше | 1.873.75меньше | 12 |
Авг 01 01:30 Брондбю -vs- HB Torshavn | ||
1.713.50Больше | 2.093.50меньше | 12 |
Авг 01 01:30 CS Universitatea Craiova -vs- FK Sarajevo | ||
2.012.50Больше | 1.792.50меньше | 14 |
Авг 01 01:30 CS Universitatea Craiova -vs- FK Sarajevo | ||
1.792.25Больше | 2.012.25меньше | 14 |
Авг 01 01:30 Beitar Jerusalem (n) -vs- Sutjeska Niksic | ||
1.983.00Больше | 1.823.00меньше | 12 |
Авг 01 01:30 Beitar Jerusalem (n) -vs- Sutjeska Niksic | ||
1.732.75Больше | 2.072.75меньше | 12 |
Авг 01 01:45 Istanbul Basaksehir -vs- Cherno More Varna | ||
1.792.50Больше | 2.012.50меньше | 14 |
Авг 01 01:45 Istanbul Basaksehir -vs- Cherno More Varna | ||
2.012.75Больше | 1.792.75меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Neman Grodno (n) -vs- FC Kosice | ||
1.932.50Больше | 1.872.50меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Neman Grodno (n) -vs- FC Kosice | ||
1.662.25Больше | 2.162.25меньше | 14 |
Авг 01 02:00 KA Akureyri -vs- Силькеборг | ||
1.842.50Больше | 1.962.50меньше | 14 |
Авг 01 02:00 KA Akureyri -vs- Силькеборг | ||
2.082.75Больше | 1.722.75меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Puskas Akademia -vs- Aris Limassol | ||
1.992.75Больше | 1.812.75меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Puskas Akademia -vs- Aris Limassol | ||
1.742.50Больше | 2.062.50меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Sporting Charleroi -vs- ХАММАРБЮ | ||
1.922.50Больше | 1.882.50меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Sporting Charleroi -vs- ХАММАРБЮ | ||
1.782.25Больше | 2.022.25меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Santa Clara -vs- NK Varazdin | ||
1.802.50Больше | 2.002.50меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Santa Clara -vs- NK Varazdin | ||
2.082.75Больше | 1.722.75меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Sparta Praha -vs- Aktobe | ||
1.873.00Больше | 1.933.00меньше | 12 |
Авг 01 02:00 Sparta Praha -vs- Aktobe | ||
1.632.75Больше | 2.202.75меньше | 12 |
Авг 01 02:00 Maribor -vs- Paksi FC | ||
1.812.25Больше | 1.992.25меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Maribor -vs- Paksi FC | ||
2.122.50Больше | 1.692.50меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Hapoel Beer Sheva (n) -vs- AEK Athens | ||
1.952.25Больше | 1.852.25меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Hapoel Beer Sheva (n) -vs- AEK Athens | ||
1.652.00Больше | 2.172.00меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Maccabi Haifa (n) -vs- Torpedo Zhodino | ||
1.932.50Больше | 1.872.50меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Maccabi Haifa (n) -vs- Torpedo Zhodino | ||
1.672.25Больше | 2.142.25меньше | 14 |
Авг 01 02:00 FC Prishtina -vs- Larne FC | ||
1.792.00Больше | 2.012.00меньше | 14 |
Авг 01 02:00 FC Prishtina -vs- Larne FC | ||
2.122.25Больше | 1.692.25меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Koper -vs- ВИКИНГ | ||
1.872.75Больше | 1.932.75меньше | 14 |
Авг 01 02:00 Koper -vs- ВИКИНГ | ||
2.123.00Больше | 1.693.00меньше | 14 |
Авг 01 02:15 Aris Thessaloniki -vs- Araz Nakhchivan PFK | ||
1.862.50Больше | 1.942.50меньше | 14 |
Авг 01 02:15 Aris Thessaloniki -vs- Araz Nakhchivan PFK | ||
2.122.75Больше | 1.692.75меньше | 14 |
Авг 01 02:15 Jagiellonia Bialystok -vs- FK Novi Pazar | ||
1.913.25Больше | 1.893.25меньше | 14 |
Авг 01 02:15 Jagiellonia Bialystok -vs- FK Novi Pazar | ||
1.643.00Больше | 2.193.00меньше | 14 |
Авг 01 02:15 Лозанна -vs- FK Vardar | ||
1.843.00Больше | 1.963.00меньше | 14 |
Авг 01 02:15 Лозанна -vs- FK Vardar | ||
2.093.25Больше | 1.713.25меньше | 14 |
Авг 01 02:30 MSK Zilina -vs- Rakow Czestochowa | ||
1.782.50Больше | 2.022.50меньше | 14 |
Авг 01 02:30 MSK Zilina -vs- Rakow Czestochowa | ||
2.022.75Больше | 1.782.75меньше | 14 |
Авг 01 02:30 Valur Reykjavik -vs- Kauno Zalgiris | ||
1.912.50Больше | 1.892.50меньше | 14 |
Авг 01 02:30 Valur Reykjavik -vs- Kauno Zalgiris | ||
1.642.25Больше | 2.192.25меньше | 14 |
Авг 01 02:30 SK Rapid Wien -vs- Decic Tuzi | ||
1.903.00Больше | 1.903.00меньше | 12 |
Авг 01 02:30 SK Rapid Wien -vs- Decic Tuzi | ||
2.123.25Больше | 1.693.25меньше | 12 |
Авг 01 02:45 Floriana FC (n) -vs- FC Ballkani | ||
1.932.75Больше | 1.872.75меньше | 14 |
Авг 01 02:45 Floriana FC (n) -vs- FC Ballkani | ||
1.672.50Больше | 2.142.50меньше | 14 |
Авг 01 02:45 Dungannon Swifts (n) -vs- Vaduz | ||
1.992.75Больше | 1.812.75меньше | 14 |
Авг 01 02:45 Dungannon Swifts (n) -vs- Vaduz | ||
1.792.50Больше | 2.012.50меньше | 14 |
Авг 01 02:45 Linfield FC -vs- Zalgiris Vilnius | ||
1.942.25Больше | 1.862.25меньше | 14 |
Авг 01 02:45 Linfield FC -vs- Zalgiris Vilnius | ||
1.672.00Больше | 2.142.00меньше | 14 |
Авг 01 02:45 Vikingur Reykjavik -vs- Vllaznia Shkoder | ||
1.973.00Больше | 1.833.00меньше | 14 |
Авг 01 02:45 Vikingur Reykjavik -vs- Vllaznia Shkoder | ||
1.742.75Больше | 2.062.75меньше | 14 |
Авг 01 02:45 KI Klaksvik -vs- Radnicki 1923 | ||
1.892.50Больше | 1.912.50меньше | 14 |
Авг 01 02:45 KI Klaksvik -vs- Radnicki 1923 | ||
1.662.25Больше | 2.162.25меньше | 14 |
Авг 01 02:45 FC Dinamo City -vs- Atletic Club Escaldes | ||
1.832.75Больше | 1.972.75меньше | 14 |
Авг 01 02:45 FC Dinamo City -vs- Atletic Club Escaldes | ||
2.083.00Больше | 1.723.00меньше | 14 |
Авг 01 03:00 Hajduk Split -vs- Zira PFK | ||
1.952.50Больше | 1.852.50меньше | 14 |
Авг 01 03:00 Hajduk Split -vs- Zira PFK | ||
1.742.25Больше | 2.062.25меньше | 14 |
Авг 01 03:00 KF Egnatia -vs- Dinamo Minsk | ||
2.032.25Больше | 1.772.25меньше | 14 |
Авг 01 03:00 KF Egnatia -vs- Dinamo Minsk | ||
1.762.00Больше | 2.042.00меньше | 14 |
Авг 01 03:00 Шемрок Роверс -vs- St Joseph's FC | ||
1.772.75Больше | 2.032.75меньше | 14 |
Авг 01 03:00 Шемрок Роверс -vs- St Joseph's FC | ||
2.063.00Больше | 1.743.00меньше | 14 |
Авг 01 03:00 Partizan Belgrade -vs- FC Oleksandriya | ||
1.912.50Больше | 1.892.50меньше | 14 |
Авг 01 03:00 Partizan Belgrade -vs- FC Oleksandriya | ||
1.662.25Больше | 2.162.25меньше | 14 |
Июл 31 16:30 МОНАКО -vs- ТОРИНО | ||
---|---|---|
