0-0 1H 46'+3' | 3.23Gremio Porto Alegre | 2.30Ничья | 2.96Red Bull Bragantino | 23 | |
0-0 1H 45' | 3.22Mirassol FC | 2.29Ничья | 2.98Corinthians | 18 | |
0-1 1H 46' | 12.00Vitoria BA | 4.56Ничья | 1.25Vasco da Gama | 23 |
0-0 1H 28' | 2.06Racing Club de Avellaneda | 2.67Ничья | 4.51CA Platense | 24 |
0-0 1H 44' | 2.55Goias | 2.20Ничья | 3.92Coritiba | 19 |
2-1 1H 46'+2' | 1.17Deportes Temuco | 5.40Ничья | 15.00Huachipato FC | 9 | |
0-0 1H 44' | 1.44Coquimbo Unido | 3.16Ничья | 11.00San Marcos Arica | 8 |
0-0 1H 2' | 2.06Fortaleza C.E.I.F. | 2.89Ничья | 3.44La Equidad Bogota | 15 |
1-1 Перерыв | 2.02Guabira Montero | 2.60Ничья | 4.15CDT Real Oruro | 9 |
0-1 2H 38' | 36.00CD Macara | 5.30Ничья | 1.10LDU Quito | 9 |
1-1 2H 43' | Atletico Grau (n) | Ничья | Alianza Lima | 1 |
1-0 2H 5' | 1.47CA Colegiales | 3.11Ничья | 8.20Tristan Suarez | 10 | |
0-1 2H 0' | 6.30Quilmes AC | 2.80Ничья | 1.65CA Patronato | 10 |
0-0 1H 36' | 2.92HFX Wanderers | 2.25Ничья | 2.74Cavalry FC | 15 |
0-0 2H 15' | 2.68Carabobo Valencia | 1.72Ничья | 5.00Academia Puerto Cabello | 9 |
0-0 2H 9' | 2.14Jaguares de Cordoba | 2.06Ничья | 5.80Patriotas Boyaca | 9 | |
0-0 1H 16' | 1.99Barranquilla FC | 2.82Ничья | 3.78Boca Juniors de Cali | 15 |
0-0 1H 9' | 1.93Loudoun United FC | 3.16Ничья | 3.50Lexington SC | 15 |
2-3 2H 44' | 55.00Santos de Nasca | 5.80Ничья | 1.076Universidad San Martin | 8 |
0-0 1H 28' | 2.06-0.50Racing Club de Avellaneda | 1.86+0.50CA Platense | 24 | |
0-0 1H 28' | 1.72-0.25Racing Club de Avellaneda | 2.25+0.25CA Platense | 24 | |
0-0 1H 28' | 2.44-0.75Racing Club de Avellaneda | 1.61+0.75CA Platense | 24 |
0-0 1H 44' | 2.09-0.25Goias | 1.81+0.25Coritiba | 19 | |
0-0 1H 44' | 1.570.00Goias | 2.490.00Coritiba | 19 |
0-0 1H 2' | 2.06-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 1.82+0.50La Equidad Bogota | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.76-0.25Fortaleza C.E.I.F. | 2.13+0.25La Equidad Bogota | 15 |
1-1 Перерыв | 2.02-0.50Guabira Montero | 1.82+0.50CDT Real Oruro | 9 | |
1-1 Перерыв | 1.67-0.25Guabira Montero | 2.20+0.25CDT Real Oruro | 9 |
0-1 2H 38' | 1.980.00CD Macara | 1.860.00LDU Quito | 9 | |
0-1 2H 38' | 1.20+0.25CD Macara | 3.77-0.25LDU Quito | 9 |
1-1 2H 43' | Atletico Grau (n) | Alianza Lima | 1 |
0-0 1H 36' | 1.970.00HFX Wanderers | 1.830.00Cavalry FC | 15 | |
0-0 1H 36' | 1.56+0.25HFX Wanderers | 2.31-0.25Cavalry FC | 15 |
0-0 2H 15' | 2.06-0.25Carabobo Valencia | 1.74+0.25Academia Puerto Cabello | 9 | |
0-0 2H 15' | 1.360.00Carabobo Valencia | 2.780.00Academia Puerto Cabello | 9 |
2-0 Перерыв | 1.90-0.25Alianza San Salvador | 1.80+0.25CD Cacahuatique | 8 | |
2-0 Перерыв | 1.500.00Alianza San Salvador | 2.250.00CD Cacahuatique | 8 |
0-0 1H 9' | 1.93-0.50Loudoun United FC | 1.91+0.50Lexington SC | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.25-0.75Loudoun United FC | 1.64+0.75Lexington SC | 15 |
2-3 2H 44' | 1.680.00Santos de Nasca | 2.190.00Universidad San Martin | 8 | |
2-3 2H 44' | 3.50-0.25Santos de Nasca | 1.24+0.25Universidad San Martin | 8 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?