2-1 2H 42' | 1.17ХАМ-КАМ | 5.10Ничья | 29.00МОЛЬДЕ | 11 |
0-1 2H 2' | 4.09KuPS | 2.97Ничья | 2.00Vaasa VPS | 26 |
0-0 1H 15' | 2.36Gremio Porto Alegre | 2.91Ничья | 3.18Bahia | 27 |
0-0 2H 10' | 3.91ВАРБЕРГС | 2.08Ничья | 2.89КАЛЬМАР | 21 |
0-1 2H 14' | 6.40Klubi 04 Helsinki | 2.99Ничья | 1.63PK-35 Helsinki | 14 | |
2-2 2H 13' | 1.64Lahti | 2.80Ничья | 7.40KaPa Helsinki | 13 |
0-0 1H 14' | 1.67Dukla Praha | 3.46Ничья | 4.70Dynamo Ceske Budejovice | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.81FK Mlada Boleslav | 3.53Ничья | 3.78Slovacko | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.41FK Teplice | 3.96Ничья | 7.00FK Pardubice | 15 |
0-1 2H 9' | 2.21NK Celje | 2.72Ничья | 3.32Domzale | 10 |
0-0 1H 4' | 3.00Al Sharjah | 3.16Ничья | 2.12Al Wasl Dubai | 15 | |
0-0 1H 5' | 5.00Al Bataeh Club | 4.01Ничья | 1.48Al Wahda Abu Dhabi | 15 |
2-0 2H 8' | 1.046FC Samgurali Tskhaltubo | 8.20Ничья | 23.00FC Dinamo Batumi | 9 |
0-0 1H 14' | 3.01FC Molodechno | 2.86Ничья | 2.27FC Slutsk | 25 |
0-1 1H 45'+1' | 2.72Zalgiris Vilnius | 2.75Ничья | 2.57DFK Dainava | 10 |
1-0 2H 12' | 1.43BFC Daugavpils | 3.21Ничья | 9.00FS Jelgava | 9 |
1-1 2H 12' | 4.92FC Kyzylzhar | 1.91Ничья | 2.53FC Elimai | 9 | |
0-0 2H 11' | 2.83FK Atyrau | 1.86Ничья | 4.32Kaisar Kyzylorda | 9 |
0-0 1H 14' | 1.07Vikingur Gota | 7.00Ничья | 13.50FC Suduroy | 14 | |
0-0 1H 11' | 1.9007 Vestur | 3.12Ничья | 3.27B68 Toftir | 15 |
0-0 1H 14' | 1.84Orebro Syrianska IF | 3.16Ничья | 3.84Team TG FF | 15 |
1-0 2H 5' | Simba Dar es Salaam (n) | Ничья | RS Berkane | 0 |
0-0 1H 14' | 3.19Notodden FK | 2.91Ничья | 2.15FK Jerv | 15 |
2-2 2H 39' | 4.64SV Fugen | 1.39Ничья | 4.63Innsbrucker AC | 8 |
1-3 2H 12' | 30.00Skara FC | 7.70Ничья | 1.011Herrestads AIF | 9 | |
0-1 1H 13' | 2.61FC Jarfalla | 2.92Ничья | 2.35Falu BS FK | 17 | |
0-0 1H 14' | 2.14Landvetter IS | 3.00Ничья | 2.84Astorps FF | 15 |
0-0 1H 15' | 1.81Tartu JK Welco | 3.32Ничья | 3.36Flora Tallinn U21 | 15 |
0-0 1H 43' | 2.64Gornik Zabrze II | 2.45Ничья | 2.73Gornik Polkowice | 13 |
0-0 1H 8' | 2.33Telecom Egypt SC | 2.56Ничья | 3.01El Daklyeh | 15 |
1-0 1H 14' | 1.27Danubio Montevideo | 4.44Ничья | 9.20Miramar Misiones | 16 |
0-0 2H 9' | 3.95Sol de America | 1.79Ничья | 3.23Rubio Nu | 9 |
2-1 2H 42' | 3.040.00ХАМ-КАМ | 1.410.00МОЛЬДЕ | 11 | |
2-1 2H 42' | 1.38+0.25ХАМ-КАМ | 3.17-0.25МОЛЬДЕ | 11 |
0-1 2H 2' | 1.92-0.50KuPS | 2.00+0.50Vaasa VPS | 26 | |
0-1 2H 2' | 2.26-0.75KuPS | 1.71+0.75Vaasa VPS | 26 | |
0-1 2H 2' | 1.57-0.25KuPS | 2.53+0.25Vaasa VPS | 26 | |
0-1 2H 2' | 3.12-1.00KuPS | 1.39+1.00Vaasa VPS | 26 |
0-0 1H 15' | 2.03-0.25Gremio Porto Alegre | 1.89+0.25Bahia | 27 | |
0-0 1H 15' | 2.38-0.50Gremio Porto Alegre | 1.64+0.50Bahia | 27 | |
0-0 1H 15' | 1.630.00Gremio Porto Alegre | 2.400.00Bahia | 27 |
0-0 2H 10' | 1.67+0.25ВАРБЕРГС | 2.33-0.25КАЛЬМАР | 21 | |
0-0 2H 10' | 2.310.00ВАРБЕРГС | 1.680.00КАЛЬМАР | 21 | |
0-0 2H 10' | 3.17-0.25ВАРБЕРГС | 1.38+0.25КАЛЬМАР | 21 |
3-1 2H 42' | 1.670.00SKU Ertl Glas Amstetten | 2.290.00Лиферинг | 7 | |
3-1 2H 42' | 4.44-0.25SKU Ertl Glas Amstetten | 1.19+0.25Лиферинг | 7 |
0-1 2H 9' | 2.01-1.25NK Celje | 1.83+1.25Domzale | 10 | |
0-1 2H 9' | 1.66-1.00NK Celje | 2.21+1.00Domzale | 10 |
4-0 2H 11' | 2.16-0.25Turan Tovuz | 1.70+0.25Kapaz PFK | 8 | |
4-0 2H 11' | 1.530.00Turan Tovuz | 2.440.00Kapaz PFK | 8 |
2-0 2H 8' | 2.080.00FC Samgurali Tskhaltubo | 1.760.00FC Dinamo Batumi | 9 | |
2-0 2H 8' | 1.59+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 2.33-0.25FC Dinamo Batumi | 9 |
0-0 1H 14' | 1.87+0.25FC Molodechno | 1.97-0.25FC Slutsk | 25 | |
0-0 1H 14' | 2.210.00FC Molodechno | 1.660.00FC Slutsk | 25 |
0-1 1H 45'+1' | 1.95-1.00Zalgiris Vilnius | 1.89+1.00DFK Dainava | 10 | |
0-1 1H 45'+1' | 1.65-0.75Zalgiris Vilnius | 2.23+0.75DFK Dainava | 10 |
1-0 2H 12' | 2.260.00BFC Daugavpils | 1.630.00FS Jelgava | 9 | |
1-0 2H 12' | 1.56+0.25BFC Daugavpils | 2.38-0.25FS Jelgava | 9 |
2-0 1H 29' | 1.78-0.75Navbahor Namangan | 2.06+0.75Kokand 1912 | 14 | |
2-0 1H 29' | 2.07-1.00Navbahor Namangan | 1.77+1.00Kokand 1912 | 14 |
0-0 1H 14' | 1.84-0.50Orebro Syrianska IF | 2.00+0.50Team TG FF | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.19-0.75Orebro Syrianska IF | 1.68+0.75Team TG FF | 15 |
1-0 2H 5' | Simba Dar es Salaam (n) | RS Berkane | 0 |
0-0 1H 14' | 2.03+0.25Notodden FK | 1.81-0.25FK Jerv | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.70+0.50Notodden FK | 2.16-0.50FK Jerv | 15 |
2-2 2H 39' | 1.890.00SV Fugen | 1.910.00Innsbrucker AC | 8 | |
2-2 2H 39' | 1.17+0.25SV Fugen | 3.70-0.25Innsbrucker AC | 8 |
0-0 1H 15' | 1.81-0.50Tartu JK Welco | 1.99+0.50Flora Tallinn U21 | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.03-0.75Tartu JK Welco | 1.77+0.75Flora Tallinn U21 | 15 |
7-0 2H 12' | 1.75-2.00Lorenskog IF | 1.95+2.00Ullensaker Kisa 2 | 7 | |
7-0 2H 12' | 1.52-1.75Lorenskog IF | 2.21+1.75Ullensaker Kisa 2 | 7 |
0-0 1H 8' | 2.07-0.25Telecom Egypt SC | 1.73+0.25El Daklyeh | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.650.00Telecom Egypt SC | 2.170.00El Daklyeh | 15 |
1-3 2H 41' | 1.960.00Stabaek (w) | 1.880.00LSK Kvinner (w) | 7 | |
1-3 2H 41' | 1.16+0.25Stabaek (w) | 4.12-0.25LSK Kvinner (w) | 7 |
0-3 2H 6' | 1.810.00Glasgow City (w) | 1.990.00Rangers FC (w) | 8 | |
0-3 2H 6' | 2.29-0.25Glasgow City (w) | 1.57+0.25Rangers FC (w) | 8 |
1-0 1H 14' | 2.03-0.50Danubio Montevideo | 1.81+0.50Miramar Misiones | 16 | |
1-0 1H 14' | 1.77-0.25Danubio Montevideo | 2.07+0.25Miramar Misiones | 16 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?