Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Май 20 03:00 | 2.31БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 3.82Ничья | 2.80ЛИВЕРПУЛЬ | 18 |
Май 20 01:00 | 2.82ДЕГЕРФОРС | 3.31Ничья | 2.47ГЁТЕБОРГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.98IK Sirius FK | 3.79Ничья | 3.42НОРРЧЁПИНГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.75МЬЕЛЬБЮ | 3.77Ничья | 4.41БРОММАПОЙКАРНА | 22 | |
Май 20 01:10 | 2.35ЭЛЬФСБОРГ | 3.37Ничья | 2.95ЮРГОРДЕН | 22 |
Май 20 01:00 | 2.29Брондбю | 3.75Ничья | 2.78Мидтъюлланн | 22 |
Май 20 02:30 | 2.78КОРДОВА | 3.12Ничья | 2.49МИРАНДЕС | 18 |
Май 20 01:30 | 2.97ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 3.26Ничья | 2.28ЦСКА МОСКВА | 18 |
Май 20 01:00 | 2.09ЛАНДСКРУНА | 3.27Ничья | 3.35ХЕЛЬСИНБОРГ | 18 |
Май 20 02:45 | 1.93Шелбурн | 3.20Ничья | 4.00Дроэда Юнайтед | 18 | |
Май 20 03:00 | 1.82Шемрок Роверс | 3.31Ничья | 4.36Сент-Патрикс Атлетик | 18 |
Май 20 01:00 | 1.55Widzew Lodz | 4.06Ничья | 5.20Puszcza Niepolomice | 14 |
Май 20 03:15 | 1.97Breidablik | 3.73Ничья | 3.07Valur Reykjavik | 18 | |
Май 20 03:15 | 3.15Stjarnan Gardabaer | 3.53Ничья | 2.00Vikingur Reykjavik | 18 | |
Май 20 03:15 | 2.53IA Akranes | 3.57Ничья | 2.34FH Hafnarfjordur | 18 |
Май 20 01:30 | 2.52Rapid Bucuresti | 3.11Ничья | 2.48CFR Cluj | 14 |
Май 20 01:00 | 3.02Chrobry Glogow | 3.23Ничья | 2.17Ruch Chorzow | 14 | |
Май 20 01:00 | 2.45Miedz Legnica | 3.18Ничья | 2.63Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 |
Май 20 01:00 | 2.15Boluspor (n) | 3.00Ничья | 3.08Bandirmaspor | 14 |
Май 20 02:30 | 2.11Germany U17 | 3.07Ничья | 3.11France U17 | 14 |
Май 20 00:30 | 2.72BK Olympic | 3.10Ничья | 2.16ЭНГЕЛЬХОЛЬМС | 12 |
Май 20 02:00 | 1.62Kazincbarcika SC | 3.32Ничья | 4.30Mezokovesd Zsory | 12 |
Май 20 01:00 | 2.34Bodens BK | 3.03Ничья | 2.53IFK Lulea | 12 | |
Май 20 01:00 | 1.98FBK Balkan | 3.17Ничья | 3.02Nosaby IF | 12 |
Май 20 01:00 | 1.98Balikesirspor | 2.91Ничья | 3.31Mazıdagı Fosfatspor | 12 |
Май 20 06:00 | 1.75Архентинос Хуниорс | 3.02Ничья | 5.60San Lorenzo de Almagro | 18 | |
Май 20 08:30 | 2.25Бока Хуниорс | 2.93Ничья | 3.38CA Independiente | 18 |
Май 20 03:00 | 2.17Union Espanola | 3.21Ничья | 3.03Everton Vina del Mar | 14 | |
Май 20 06:00 | 1.48Colo Colo | 3.87Ничья | 5.90CD Nublense | 14 |
Май 20 06:00 | 1.96Volta Redonda FC | 3.02Ничья | 3.85Amazonas FC | 14 | |
Май 20 08:35 | 2.11Coritiba | 2.76Ничья | 3.78America Mineiro | 14 |
Май 20 07:00 | 2.64Llaneros FC | 2.83Ничья | 2.57Deportes Tolima | 14 | |
Май 20 09:05 | 1.39Independiente Medellin | 3.87Ничья | 6.80Deportivo Pereira | 14 |
Май 20 08:00 | 1.33LDU Quito | 4.41Ничья | 7.00Libertad de Loja | 14 |
Май 20 06:30 | 2.64Deportivo Binacional | 3.20Ничья | 2.32Cienciano Cusco | 10 | |
Май 20 09:00 | 1.20Alianza Lima | 5.40Ничья | 9.20Alianza Universidad Huanuco | 14 |
Май 20 02:00 | 1.83Racing Club Montevideo | 3.16Ничья | 3.88Miramar Misiones | 12 | |
Май 20 07:15 | 2.01CA Boston River | 2.92Ничья | 3.56Cerro Montevideo | 12 |
Май 20 03:00 | 2.70CA Patronato | 2.73Ничья | 2.60CA San Miguel | 14 | |
Май 20 07:00 | 2.63Agropecuario Argentino | 2.66Ничья | 2.73Gimnasia Jujuy | 14 |
Май 20 06:30 | 1.57ABC RN (n) | 3.33Ничья | 5.30Anapolis FC | 14 | |
Май 20 06:30 | 2.41Confianca Sergipe | 2.92Ничья | 2.74Londrina EC | 14 |
Май 20 04:00 | 2.05Resistencia SC | 2.73Ничья | 3.36Guairena FC | 12 | |
Май 20 06:30 | 2.69River Plate Asuncion | 2.83Ничья | 2.34Encarnacion FC | 12 |
Май 20 02:30 | 3.79CA Fenix (n) | 2.79Ничья | 1.89Argentino de Merlo | 12 | |
Май 20 02:30 | 2.20Deportivo Liniers | 2.79Ничья | 2.95Acassuso San Isidro | 12 |
Май 20 01:00 | 3.38CA Independiente (w) | 2.92Ничья | 1.95River Plate (w) | 12 | |
Май 20 02:00 | 2.77Velez Sarsfield (w) | 3.00Ничья | 2.19Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Май 20 03:00 | 2.62БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 2.59Ничья | 3.18ЛИВЕРПУЛЬ | 18 |
Май 20 01:00 | 3.26ДЕГЕРФОРС | 2.22Ничья | 3.09ГЁТЕБОРГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.51IK Sirius FK | 2.42Ничья | 3.69НОРРЧЁПИНГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.31МЬЕЛЬБЮ | 2.40Ничья | 4.30БРОММАПОЙКАРНА | 22 | |
Май 20 01:10 | 3.00ЭЛЬФСБОРГ | 2.20Ничья | 3.40ЮРГОРДЕН | 22 |
Май 20 01:00 | 2.85Брондбю | 2.46Ничья | 3.09Мидтъюлланн | 22 |
Май 20 02:30 | 3.41КОРДОВА | 2.12Ничья | 2.81МИРАНДЕС | 18 |
Май 20 01:30 | 3.38ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 2.17Ничья | 2.75ЦСКА МОСКВА | 18 |
Май 20 01:00 | 2.48ЛАНДСКРУНА | 2.15Ничья | 3.93ХЕЛЬСИНБОРГ | 18 |
Май 20 02:45 | 2.47Шелбурн | 2.00Ничья | 4.57Дроэда Юнайтед | 18 | |
Май 20 03:00 | 2.61Шемрок Роверс | 1.98Ничья | 4.28Сент-Патрикс Атлетик | 18 |
Май 20 01:00 | 2.03Widzew Lodz | 2.36Ничья | 4.85Puszcza Niepolomice | 14 |
Май 20 03:15 | 2.29Breidablik | 2.56Ничья | 3.38Valur Reykjavik | 18 | |
Май 20 03:15 | 3.58Stjarnan Gardabaer | 2.41Ничья | 2.34Vikingur Reykjavik | 18 | |
Май 20 03:15 | 2.87IA Akranes | 2.42Ничья | 2.77FH Hafnarfjordur | 18 |
Май 20 01:30 | 3.12Rapid Bucuresti | 2.14Ничья | 2.99CFR Cluj | 14 |
Май 20 01:00 | 3.47Chrobry Glogow | 2.14Ничья | 2.73Ruch Chorzow | 14 | |
Май 20 01:00 | 2.98Miedz Legnica | 2.13Ничья | 3.15Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 |
Май 20 01:00 | 2.82Boluspor (n) | 1.99Ничья | 3.76Bandirmaspor | 14 |
Май 20 02:30 | 2.59Germany U17 | 2.15Ничья | 3.69France U17 | 14 |
Май 20 00:30 | 3.16BK Olympic | 2.13Ничья | 2.72ЭНГЕЛЬХОЛЬМС | 12 |
Май 20 02:00 | 2.08Kazincbarcika SC | 2.15Ничья | 4.82Mezokovesd Zsory | 12 |
Май 20 01:00 | 2.86Bodens BK | 2.10Ничья | 3.07IFK Lulea | 12 | |
Май 20 01:00 | 2.39FBK Balkan | 2.22Ничья | 3.53Nosaby IF | 12 |
Май 20 01:00 | 2.52Balikesirspor | 1.95Ничья | 4.13Mazıdagı Fosfatspor | 12 |
Май 20 06:00 | 2.49Архентинос Хуниорс | 1.80Ничья | 6.00San Lorenzo de Almagro | 18 | |
Май 20 08:30 | 2.91Бока Хуниорс | 1.88Ничья | 4.06CA Independiente | 18 |
Май 20 03:00 | 2.52Union Espanola | 2.21Ничья | 3.66Everton Vina del Mar | 14 | |
Май 20 06:00 | 2.14Colo Colo | 2.17Ничья | 5.10CD Nublense | 14 |
Май 20 06:00 | 2.58Volta Redonda FC | 1.96Ничья | 4.47Amazonas FC | 14 | |
Май 20 08:35 | 2.71Coritiba | 1.85Ничья | 4.72America Mineiro | 14 |
Май 20 07:00 | 3.18Llaneros FC | 1.98Ничья | 3.30Deportes Tolima | 14 | |
Май 20 09:05 | 2.03Independiente Medellin | 2.15Ничья | 6.00Deportivo Pereira | 14 |
Май 20 08:00 | 1.93LDU Quito | 2.37Ничья | 5.50Libertad de Loja | 14 |
Май 20 09:00 | 1.60Alianza Lima | 2.70Ничья | 7.80Alianza Universidad Huanuco | 14 |
Май 20 02:00 | 2.48Racing Club Montevideo | 2.04Ничья | 4.38Miramar Misiones | 12 | |
Май 20 07:15 | 2.66CA Boston River | 1.95Ничья | 4.29Cerro Montevideo | 12 |
Май 20 03:00 | 3.59CA Patronato | 1.79Ничья | 3.49CA San Miguel | 14 | |
Май 20 07:00 | 3.56Agropecuario Argentino | 1.75Ничья | 3.69Gimnasia Jujuy | 14 |
Май 20 06:30 | 2.26ABC RN (n) | 2.01Ничья | 5.50Anapolis FC | 14 | |
Май 20 06:30 | 3.13Confianca Sergipe | 1.95Ничья | 3.46Londrina EC | 14 |
Май 20 04:00 | 2.64Resistencia SC | 1.85Ничья | 4.31Guairena FC | 12 | |
Май 20 06:30 | 3.27River Plate Asuncion | 1.92Ничья | 3.08Encarnacion FC | 12 |
Май 20 02:30 | 4.68CA Fenix (n) | 1.82Ничья | 2.57Argentino de Merlo | 12 | |
Май 20 02:30 | 2.93Deportivo Liniers | 1.87Ничья | 3.61Acassuso San Isidro | 12 |
Май 20 01:00 | 3.99CA Independiente (w) | 1.98Ничья | 2.52River Plate (w) | 12 | |
Май 20 02:00 | 3.31Velez Sarsfield (w) | 2.11Ничья | 2.67Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Май 20 03:00 | 2.01-0.25БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 1.91+0.25ЛИВЕРПУЛЬ | 18 | |
Май 20 03:00 | 1.730.00БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 2.230.00ЛИВЕРПУЛЬ | 18 | |
Май 20 03:00 | 2.29-0.50БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 1.69+0.50ЛИВЕРПУЛЬ | 18 |
Май 20 01:00 | 1.81+0.25ДЕГЕРФОРС | 2.09-0.25ГЁТЕБОРГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.130.00ДЕГЕРФОРС | 1.780.00ГЁТЕБОРГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.59+0.50ДЕГЕРФОРС | 2.44-0.50ГЁТЕБОРГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.49-0.25ДЕГЕРФОРС | 1.57+0.25ГЁТЕБОРГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.97-0.50IK Sirius FK | 1.93+0.50НОРРЧЁПИНГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.73-0.25IK Sirius FK | 2.20+0.25НОРРЧЁПИНГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.26-0.75IK Sirius FK | 1.69+0.75НОРРЧЁПИНГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.490.00IK Sirius FK | 2.690.00НОРРЧЁПИНГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.95-0.75МЬЕЛЬБЮ | 1.95+0.75БРОММАПОЙКАРНА | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.74-0.50МЬЕЛЬБЮ | 2.19+0.50БРОММАПОЙКАРНА | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.26-1.00МЬЕЛЬБЮ | 1.69+1.00БРОММАПОЙКАРНА | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.49-0.25МЬЕЛЬБЮ | 2.69+0.25БРОММАПОЙКАРНА | 22 | |
Май 20 01:10 | 2.03-0.25ЭЛЬФСБОРГ | 1.87+0.25ЮРГОРДЕН | 22 | |
Май 20 01:10 | 1.690.00ЭЛЬФСБОРГ | 2.260.00ЮРГОРДЕН | 22 | |
Май 20 01:10 | 2.33-0.50ЭЛЬФСБОРГ | 1.65+0.50ЮРГОРДЕН | 22 | |
Май 20 01:10 | 2.72-0.75ЭЛЬФСБОРГ | 1.48+0.75ЮРГОРДЕН | 22 |
Май 20 01:00 | 2.03-0.25Брондбю | 1.87+0.25Мидтъюлланн | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.28-0.50Брондбю | 1.68+0.50Мидтъюлланн | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.720.00Брондбю | 2.210.00Мидтъюлланн | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.63-0.75Брондбю | 1.51+0.75Мидтъюлланн | 22 |
Май 20 02:30 | 1.83+0.25КОРДОВА | 2.07-0.25МИРАНДЕС | 18 | |
Май 20 02:30 | 2.210.00КОРДОВА | 1.720.00МИРАНДЕС | 18 | |
Май 20 02:30 | 1.58+0.50КОРДОВА | 2.47-0.50МИРАНДЕС | 18 |
Май 20 01:30 | 1.91+0.25ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 1.99-0.25ЦСКА МОСКВА | 18 | |
Май 20 01:30 | 1.69+0.50ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 2.26-0.50ЦСКА МОСКВА | 18 | |
Май 20 01:30 | 2.360.00ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 1.630.00ЦСКА МОСКВА | 18 |
Май 20 01:00 | 2.08-0.50ЛАНДСКРУНА | 1.82+0.50ХЕЛЬСИНБОРГ | 18 | |
Май 20 01:00 | 1.75-0.25ЛАНДСКРУНА | 2.17+0.25ХЕЛЬСИНБОРГ | 18 | |
Май 20 01:00 | 2.38-0.75ЛАНДСКРУНА | 1.62+0.75ХЕЛЬСИНБОРГ | 18 |
Май 20 01:00 | 2.00-1.00Widzew Lodz | 1.90+1.00Puszcza Niepolomice | 14 | |
Май 20 01:00 | 1.73-0.75Widzew Lodz | 2.20+0.75Puszcza Niepolomice | 14 |
Май 20 01:30 | 1.940.00Rapid Bucuresti | 1.920.00CFR Cluj | 14 | |
Май 20 01:30 | 1.67+0.25Rapid Bucuresti | 2.23-0.25CFR Cluj | 14 |
Май 20 01:00 | 1.97-0.25Boluspor (n) | 1.85+0.25Bandirmaspor | 14 | |
Май 20 01:00 | 1.580.00Boluspor (n) | 2.310.00Bandirmaspor | 14 |
Май 20 02:30 | 1.81-0.25Germany U17 | 2.01+0.25France U17 | 14 | |
Май 20 02:30 | 2.09-0.50Germany U17 | 1.73+0.50France U17 | 14 |
Май 20 00:30 | 1.81+0.25BK Olympic | 1.97-0.25ЭНГЕЛЬХОЛЬМС | 12 |
Май 20 02:00 | 1.89-0.75Kazincbarcika SC | 1.89+0.75Mezokovesd Zsory | 12 |
Май 20 01:00 | 1.810.00Bodens BK | 1.970.00IFK Lulea | 12 | |
Май 20 01:00 | 1.97-0.50FBK Balkan | 1.81+0.50Nosaby IF | 12 |
Май 20 01:00 | 1.97-0.50Balikesirspor | 1.77+0.50Mazıdagı Fosfatspor | 12 |
Май 20 08:00 | 1.82-1.25LDU Quito | 2.00+1.25Libertad de Loja | 14 | |
Май 20 08:00 | 2.14-1.50LDU Quito | 1.69+1.50Libertad de Loja | 14 |
Май 20 02:00 | 1.82-0.50Racing Club Montevideo | 2.00+0.50Miramar Misiones | 12 | |
Май 20 07:15 | 2.00-0.50CA Boston River | 1.82+0.50Cerro Montevideo | 12 |
Май 20 06:30 | 1.83-0.75ABC RN (n) | 1.99+0.75Anapolis FC | 14 | |
Май 20 06:30 | 2.14-1.00ABC RN (n) | 1.69+1.00Anapolis FC | 14 | |
Май 20 06:30 | 1.780.00Confianca Sergipe | 2.040.00Londrina EC | 14 | |
Май 20 06:30 | 2.14-0.25Confianca Sergipe | 1.69+0.25Londrina EC | 14 |
Май 20 04:00 | 2.04-0.50Resistencia SC | 1.74+0.50Guairena FC | 12 | |
Май 20 06:30 | 2.030.00River Plate Asuncion | 1.750.00Encarnacion FC | 12 |
Май 20 02:30 | 1.86+0.50CA Fenix (n) | 1.88-0.50Argentino de Merlo | 12 | |
Май 20 02:30 | 1.95-0.25Deportivo Liniers | 1.79+0.25Acassuso San Isidro | 12 |
Май 20 01:00 | 1.84+0.50CA Independiente (w) | 1.94-0.50River Plate (w) | 12 | |
Май 20 02:00 | 1.63+0.50Velez Sarsfield (w) | 2.17-0.50Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Май 20 03:00 | 1.750.00БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 2.140.00ЛИВЕРПУЛЬ | 18 | |
Май 20 03:00 | 2.31-0.25БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 1.64+0.25ЛИВЕРПУЛЬ | 18 |
Май 20 01:00 | 2.050.00ДЕГЕРФОРС | 1.830.00ГЁТЕБОРГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.54+0.25ДЕГЕРФОРС | 2.51-0.25ГЁТЕБОРГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.63-0.25ДЕГЕРФОРС | 1.49+0.25ГЁТЕБОРГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.06-0.25IK Sirius FK | 1.82+0.25НОРРЧЁПИНГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.590.00IK Sirius FK | 2.400.00НОРРЧЁПИНГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.49-0.50IK Sirius FK | 1.55+0.50НОРРЧЁПИНГ | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.88-0.25МЬЕЛЬБЮ | 2.00+0.25БРОММАПОЙКАРНА | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.29-0.50МЬЕЛЬБЮ | 1.65+0.50БРОММАПОЙКАРНА | 22 | |
Май 20 01:00 | 1.410.00МЬЕЛЬБЮ | 2.880.00БРОММАПОЙКАРНА | 22 | |
Май 20 01:10 | 1.720.00ЭЛЬФСБОРГ | 2.190.00ЮРГОРДЕН | 22 | |
Май 20 01:10 | 2.38-0.25ЭЛЬФСБОРГ | 1.60+0.25ЮРГОРДЕН | 22 | |
Май 20 01:10 | 2.96-0.50ЭЛЬФСБОРГ | 1.39+0.50ЮРГОРДЕН | 22 |
Май 20 01:00 | 1.740.00Брондбю | 2.160.00Мидтъюлланн | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.28-0.25Брондбю | 1.66+0.25Мидтъюлланн | 22 | |
Май 20 01:00 | 2.81-0.50Брондбю | 1.43+0.50Мидтъюлланн | 22 |
Май 20 02:30 | 2.140.00КОРДОВА | 1.730.00МИРАНДЕС | 18 | |
Май 20 02:30 | 1.54+0.25КОРДОВА | 2.47-0.25МИРАНДЕС | 18 |
Май 20 01:30 | 2.160.00ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 1.720.00ЦСКА МОСКВА | 18 | |
Май 20 01:30 | 1.61+0.25ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 2.33-0.25ЦСКА МОСКВА | 18 |
Май 20 01:00 | 2.11-0.25ЛАНДСКРУНА | 1.76+0.25ХЕЛЬСИНБОРГ | 18 | |
Май 20 01:00 | 1.520.00ЛАНДСКРУНА | 2.510.00ХЕЛЬСИНБОРГ | 18 |
Май 20 01:00 | 1.72-0.25Widzew Lodz | 2.16+0.25Puszcza Niepolomice | 14 |
Май 20 01:30 | 1.980.00Rapid Bucuresti | 1.880.00CFR Cluj | 14 |
Май 20 01:00 | 2.200.00Chrobry Glogow | 1.690.00Ruch Chorzow | 14 | |
Май 20 01:00 | 1.870.00Miedz Legnica | 1.990.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 |
Май 20 01:00 | 1.630.00Boluspor (n) | 2.230.00Bandirmaspor | 14 |
Май 20 02:30 | 2.14-0.25Germany U17 | 1.69+0.25France U17 | 14 |
Май 20 00:30 | 2.050.00BK Olympic | 1.730.00ЭНГЕЛЬХОЛЬМС | 12 |
Май 20 02:00 | 1.74-0.25Kazincbarcika SC | 2.04+0.25Mezokovesd Zsory | 12 |
Май 20 01:00 | 1.810.00Bodens BK | 1.970.00IFK Lulea | 12 | |
Май 20 01:00 | 2.04-0.25FBK Balkan | 1.74+0.25Nosaby IF | 12 |
Май 20 01:00 | 2.05-0.25Balikesirspor | 1.69+0.25Mazıdagı Fosfatspor | 12 |
Май 20 03:00 | 2.13-0.25Union Espanola | 1.74+0.25Everton Vina del Mar | 14 | |
Май 20 06:00 | 2.13-0.50Colo Colo | 1.74+0.50CD Nublense | 14 |
Май 20 06:00 | 2.11-0.25Volta Redonda FC | 1.76+0.25Amazonas FC | 14 | |
Май 20 08:35 | 2.17-0.25Coritiba | 1.71+0.25America Mineiro | 14 |
Май 20 07:00 | 1.870.00Llaneros FC | 1.950.00Deportes Tolima | 14 | |
Май 20 09:05 | 2.02-0.50Independiente Medellin | 1.80+0.50Deportivo Pereira | 14 |
Май 20 08:00 | 1.92-0.50LDU Quito | 1.90+0.50Libertad de Loja | 14 |
Май 20 09:00 | 1.90-0.75Alianza Lima | 1.92+0.75Alianza Universidad Huanuco | 14 |
Май 20 02:00 | 2.03-0.25Racing Club Montevideo | 1.79+0.25Miramar Misiones | 12 | |
Май 20 07:15 | 2.14-0.25CA Boston River | 1.69+0.25Cerro Montevideo | 12 |
Май 20 03:00 | 1.940.00CA Patronato | 1.880.00CA San Miguel | 14 | |
Май 20 07:00 | 1.870.00Agropecuario Argentino | 1.950.00Gimnasia Jujuy | 14 |
Май 20 06:30 | 1.83-0.25ABC RN (n) | 1.99+0.25Anapolis FC | 14 | |
Май 20 06:30 | 1.800.00Confianca Sergipe | 2.020.00Londrina EC | 14 |
Май 20 04:00 | 2.13-0.25Resistencia SC | 1.66+0.25Guairena FC | 12 | |
Май 20 06:30 | 1.960.00River Plate Asuncion | 1.820.00Encarnacion FC | 12 |
Май 20 02:30 | 1.69+0.25CA Fenix (n) | 2.05-0.25Argentino de Merlo | 12 | |
Май 20 02:30 | 1.650.00Deportivo Liniers | 2.090.00Acassuso San Isidro | 12 |
Май 20 01:00 | 1.70+0.25CA Independiente (w) | 2.08-0.25River Plate (w) | 12 | |
Май 20 02:00 | 1.59+0.25Velez Sarsfield (w) | 2.23-0.25Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Май 20 03:00 БРАЙТОН ЭНД ХОУВ -vs- ЛИВЕРПУЛЬ | ||
---|---|---|
1.873.25Больше | 2.033.25меньше | 18 |
Май 20 03:00 БРАЙТОН ЭНД ХОУВ -vs- ЛИВЕРПУЛЬ | ||
2.123.50Больше | 1.793.50меньше | 18 |
Май 20 03:00 БРАЙТОН ЭНД ХОУВ -vs- ЛИВЕРПУЛЬ | ||
1.653.00Больше | 2.333.00меньше | 18 |
Май 20 01:00 ДЕГЕРФОРС -vs- ГЁТЕБОРГ | ||
---|---|---|
1.882.50Больше | 2.002.50меньше | 22 |
Май 20 01:00 ДЕГЕРФОРС -vs- ГЁТЕБОРГ | ||
2.112.75Больше | 1.782.75меньше | 22 |
Май 20 01:00 ДЕГЕРФОРС -vs- ГЁТЕБОРГ | ||
1.662.25Больше | 2.282.25меньше | 22 |
Май 20 01:00 ДЕГЕРФОРС -vs- ГЁТЕБОРГ | ||
2.423.00Больше | 1.583.00меньше | 22 |
Май 20 01:00 IK Sirius FK -vs- НОРРЧЁПИНГ | ||
2.063.25Больше | 1.823.25меньше | 22 |
Май 20 01:00 IK Sirius FK -vs- НОРРЧЁПИНГ | ||
1.803.00Больше | 2.083.00меньше | 22 |
Май 20 01:00 IK Sirius FK -vs- НОРРЧЁПИНГ | ||
1.662.75Больше | 2.282.75меньше | 22 |
Май 20 01:00 IK Sirius FK -vs- НОРРЧЁПИНГ | ||
2.363.50Больше | 1.613.50меньше | 22 |
Май 20 01:00 МЬЕЛЬБЮ -vs- БРОММАПОЙКАРНА | ||
1.912.75Больше | 1.972.75меньше | 22 |
Май 20 01:00 МЬЕЛЬБЮ -vs- БРОММАПОЙКАРНА | ||
1.702.50Больше | 2.212.50меньше | 22 |
Май 20 01:00 МЬЕЛЬБЮ -vs- БРОММАПОЙКАРНА | ||
2.233.00Больше | 1.693.00меньше | 22 |
Май 20 01:00 МЬЕЛЬБЮ -vs- БРОММАПОЙКАРНА | ||
2.443.25Больше | 1.573.25меньше | 22 |
Май 20 01:10 ЭЛЬФСБОРГ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
1.842.50Больше | 2.042.50меньше | 22 |
Май 20 01:10 ЭЛЬФСБОРГ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
2.082.75Больше | 1.802.75меньше | 22 |
Май 20 01:10 ЭЛЬФСБОРГ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
1.632.25Больше | 2.332.25меньше | 22 |
Май 20 01:10 ЭЛЬФСБОРГ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
2.403.00Больше | 1.593.00меньше | 22 |
Май 20 01:00 Брондбю -vs- Мидтъюлланн | ||
---|---|---|
1.993.25Больше | 1.893.25меньше | 22 |
Май 20 01:00 Брондбю -vs- Мидтъюлланн | ||
1.753.00Больше | 2.143.00меньше | 22 |
Май 20 01:00 Брондбю -vs- Мидтъюлланн | ||
2.233.50Больше | 1.693.50меньше | 22 |
Май 20 01:00 Брондбю -vs- Мидтъюлланн | ||
1.552.75Больше | 2.492.75меньше | 22 |
Май 20 02:30 КОРДОВА -vs- МИРАНДЕС | ||
---|---|---|
2.012.50Больше | 1.872.50меньше | 18 |
Май 20 02:30 КОРДОВА -vs- МИРАНДЕС | ||
1.752.25Больше | 2.142.25меньше | 18 |
Май 20 02:30 КОРДОВА -vs- МИРАНДЕС | ||
2.362.75Больше | 1.612.75меньше | 18 |
Май 20 01:30 ЛОКОМОТИВ МОСКВА -vs- ЦСКА МОСКВА | ||
---|---|---|
1.872.50Больше | 2.012.50меньше | 18 |
Май 20 01:30 ЛОКОМОТИВ МОСКВА -vs- ЦСКА МОСКВА | ||
2.172.75Больше | 1.732.75меньше | 18 |
Май 20 01:30 ЛОКОМОТИВ МОСКВА -vs- ЦСКА МОСКВА | ||
1.672.25Больше | 2.262.25меньше | 18 |
Май 20 01:00 ЛАНДСКРУНА -vs- ХЕЛЬСИНБОРГ | ||
---|---|---|
1.922.50Больше | 1.962.50меньше | 18 |
Май 20 01:00 ЛАНДСКРУНА -vs- ХЕЛЬСИНБОРГ | ||
1.712.25Больше | 2.202.25меньше | 18 |
Май 20 01:00 ЛАНДСКРУНА -vs- ХЕЛЬСИНБОРГ | ||
2.232.75Больше | 1.692.75меньше | 18 |
Май 20 02:45 Шелбурн -vs- Дроэда Юнайтед | ||
---|---|---|
2.052.25Больше | 1.832.25меньше | 18 |
Май 20 02:45 Шелбурн -vs- Дроэда Юнайтед | ||
1.742.00Больше | 2.162.00меньше | 18 |
Май 20 02:45 Шелбурн -vs- Дроэда Юнайтед | ||
2.312.50Больше | 1.642.50меньше | 18 |
Май 20 03:00 Шемрок Роверс -vs- Сент-Патрикс Атлетик | ||
1.992.25Больше | 1.892.25меньше | 18 |
Май 20 03:00 Шемрок Роверс -vs- Сент-Патрикс Атлетик | ||
1.672.00Больше | 2.292.00меньше | 18 |
Май 20 03:00 Шемрок Роверс -vs- Сент-Патрикс Атлетик | ||
2.262.50Больше | 1.672.50меньше | 18 |
Май 20 01:00 Widzew Lodz -vs- Puszcza Niepolomice | ||
---|---|---|
1.892.75Больше | 1.992.75меньше | 14 |
Май 20 01:00 Widzew Lodz -vs- Puszcza Niepolomice | ||
2.143.00Больше | 1.753.00меньше | 14 |
Май 20 03:15 Breidablik -vs- Valur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.953.50Больше | 1.933.50меньше | 18 |
Май 20 03:15 Breidablik -vs- Valur Reykjavik | ||
