Сегодня (5) | Понедельник Июл 28 (0) | Вторник Июл 29 (0) | Среда Июл 30 (0) | Четверг Июл 31 (0) | Пятница Авг 01 (0) | Суббота Авг 02 (0) | Далее (0) |
Июл 27 15:00 | 1.21Shi Yu Qi (CHN) | 4.03Wang Zheng Xing (CHN) | 19 |
Июл 27 16:00 | 3.04Han Yue (CHN) | 1.35Wang Zhi Yi (CHN) | 19 |
Июл 27 17:00 | 1.85Fajar Alfian (INA) / Muhammad Shohibul Fikri (INA) | 1.95Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 23 |
Июл 27 14:00 | 1.50Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 2.51Jia Yi Fan (CHN) / Zhang Shu Xian (CHN) | 19 |
Июл 27 13:00 | 1.50Feng Yan Zhe (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | 2.51Jiang Zhen Bang (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | 19 |
Июл 27 15:00 | 1.78-1.50Shi Yu Qi (CHN) | 2.02+1.50Wang Zheng Xing (CHN) | 19 |
Июл 27 16:00 | 1.60+1.50Han Yue (CHN) | 2.25-1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 19 |
Июл 27 14:00 | 2.53-1.50Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 1.47+1.50Jia Yi Fan (CHN) / Zhang Shu Xian (CHN) | 19 |
Июл 27 13:00 | 2.72-1.50Feng Yan Zhe (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | 1.40+1.50Jiang Zhen Bang (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?