Today (0) | Sábado May 31 (1) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
May 31 21:50 | 6.55BC Jonava | 1.07BC Zalgiris Kaunas | 25 |
May 31 21:50 | 1.88+8.50BC Jonava | 1.86-8.50BC Zalgiris Kaunas | 25 | |
May 31 21:50 | 1.96+8.00BC Jonava | 1.78-8.00BC Zalgiris Kaunas | 25 | |
May 31 21:50 | 1.79+9.00BC Jonava | 1.95-9.00BC Zalgiris Kaunas | 25 |
May 31 21:50 BC Jonava -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
---|---|---|
1.92167.50Acima | 1.80167.50Abaixo | 25 |
May 31 21:50 BC Jonava -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.82166.50Acima | 1.90166.50Abaixo | 25 |
May 31 21:50 BC Jonava -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.98168.00Acima | 1.75168.00Abaixo | 25 |
May 31 21:50 BC Jonava -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.87167.00Acima | 1.85167.00Abaixo | 25 |
May 31 21:50 BC Jonava -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.77166.00Acima | 1.96166.00Abaixo | 25 |
May 31 21:50 BC Jonava -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
---|---|---|
1.8381.00Acima | 1.8981.00Abaixo | 25 |
May 31 21:50 BC Jonava -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.8981.50Acima | 1.8381.50Abaixo | 25 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?