Today (0) | Quinta-feira Aug 14 (0) | Sexta-feira Aug 15 (0) | Sábado Aug 16 (0) | Domingo Aug 17 (0) | Segunda-feira Aug 18 (0) | Terça-feira Aug 19 (0) | Mais (12) |
Aug 27 **:** | 1.15República Checa | 4.03Portugal | 12 | |
Aug 27 **:** | 4.57Montenegro | 1.10Alemanha | 12 | |
Aug 27 **:** | 1.72Letônia | 2.11Turquia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.27Finlândia | 3.22Suécia | 12 | |
Aug 28 **:** | 4.03Geórgia | 1.15Espanha | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.27Israel | 3.22Islândia | 12 | |
Aug 29 **:** | 1.45Grécia | 2.58Itália | 12 | |
Aug 29 **:** | 2.66Polônia | 1.42Eslovênia | 12 |
Aug 27 **:** | 1.88+16.50Great Britain | 1.92-16.50Lituânia | 9 | |
Aug 27 **:** | 1.90-10.50República Checa | 1.90+10.50Portugal | 12 | |
Aug 27 **:** | 1.85+12.50Montenegro | 1.95-12.50Alemanha | 12 | |
Aug 27 **:** | 1.95-2.50Letônia | 1.85+2.50Turquia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.95-8.50Finlândia | 1.85+8.50Suécia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.90-26.50Sérvia | 1.90+26.50Estônia | 9 | |
Aug 28 **:** | 1.90+10.50Geórgia | 1.90-10.50Espanha | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.85-7.50Israel | 1.95+7.50Islândia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.85+15.50Bélgica | 1.95-15.50França | 9 | |
Aug 29 **:** | 1.90-5.50Grécia | 1.90+5.50Itália | 12 | |
Aug 29 **:** | 1.80+6.50Polônia | 2.00-6.50Eslovênia | 12 |
Aug 27 **:** | 1.86+8.50Great Britain | 1.90-8.50Lituânia | 9 | |
Aug 27 **:** | 1.78-4.50República Checa | 1.98+4.50Portugal | 12 | |
Aug 27 **:** | 1.88+6.50Montenegro | 1.88-6.50Alemanha | 12 | |
Aug 27 **:** | 1.96-1.50Letônia | 1.80+1.50Turquia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.91-4.50Finlândia | 1.85+4.50Suécia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.98-13.50Sérvia | 1.78+13.50Estônia | 9 | |
Aug 28 **:** | 1.86+5.50Geórgia | 1.90-5.50Espanha | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.81-3.50Israel | 1.95+3.50Islândia | 12 | |
Aug 28 **:** | 1.93+7.50Bélgica | 1.83-7.50França | 9 | |
Aug 29 **:** | 1.83-2.50Grécia | 1.93+2.50Itália | 12 | |
Aug 29 **:** | 1.78+3.50Polônia | 1.98-3.50Eslovênia | 12 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.90166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 9 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.88162.50Acima | 1.88162.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.91164.50Acima | 1.85164.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.91169.50Acima | 1.85169.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.90163.50Acima | 1.86163.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.95165.50Acima | 1.81165.50Abaixo | 9 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.86163.50Acima | 1.90163.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.88165.50Acima | 1.88165.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.88163.50Acima | 1.88163.50Abaixo | 9 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.88163.50Acima | 1.88163.50Abaixo | 6 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.88165.50Acima | 1.88165.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.93170.50Acima | 1.83170.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.7882.50Acima | 1.9282.50Abaixo | 9 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.9081.50Acima | 1.8081.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.9582.50Acima | 1.7582.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.8584.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.8081.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.8582.50Acima | 1.8582.50Abaixo | 9 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.8081.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.8582.50Acima | 1.8582.50Abaixo | 12 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.8081.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 9 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.8581.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 6 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.8082.50Acima | 1.9082.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.9385.50Acima | 1.7785.50Abaixo | 12 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 6 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 9 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 6 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?