ယနေ့ (75) | စနေနေ့ Jul 26 (212) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (97) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (24) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (21) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (8) | ယခုထက်ပို၍ (165) |
1-1 1H 31' | 1.80New England Revolution | 3.29သရေ | 4.47CF မွန်ထရီရယ် | 27 |
0-0 2H 7' | 3.32Deportes Limache | 2.24သရေ | 2.83CD Nublense | 21 |
1-0 HT | 1.41ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 3.40သရေ | 8.60Deportivo Pereira | 12 |
0-0 2H 6' | 5.50CDT Real Oruro | 2.38သရေ | 1.92ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 11 |
0-0 2H 10' | 2.06Deportivo Binacional | 2.25သရေ | 5.20UTC ကာဂျာမာကာ | 9 |
0-0 1H 3' | 2.80CA Colegiales | 2.52သရေ | 2.72Quilmes AC | 15 |
0-0 1H 11' | 1.89ဘရာဇီး (w) | 3.01သရေ | 3.85ကိုလံဘီယာ (w) | 15 | |
0-0 1H 11' | 5.00Paraguay (w) | 3.34သရေ | 1.60ဗင်နီဇွဲလား (w) | 14 |
0-0 2H 3' | 2.35အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.04သရေ | 4.85Tigres Bogota | 9 |
1-0 1H 42' | 1.40Academia Puerto Cabello | 3.21သရေ | 7.70ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 14 |
2-2 2H 32' | 8.60Portland Hearts of Pine | 1.68သရေ | 2.44Pittsburgh Riverhounds SC | 7 |
0-0 1H 9' | 1.29ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 4.94သရေ | 6.70Orlando City II | 15 |
0-0 1H 11' | 2.27Municipal Puente Alto | 3.05သရေ | 2.60CD Quillon | 15 |
0-0 1H 11' | 2.14Sportivo 2 de Mayo (R) | 2.90သရေ | 2.93စပို့တီဗို လူကွမ်နို (R) | 15 |
1-1 1H 31' | 1.83-0.50New England Revolution | 2.09+0.50CF မွန်ထရီရယ် | 27 | |
1-1 1H 31' | 2.11-0.75New England Revolution | 1.82+0.75CF မွန်ထရီရယ် | 27 | |
1-1 1H 31' | 1.55-0.25New England Revolution | 2.58+0.25CF မွန်ထရီရယ် | 27 |
0-0 2H 7' | 2.140.00Deportes Limache | 1.770.00CD Nublense | 21 | |
0-0 2H 7' | 1.63+0.25Deportes Limache | 2.36-0.25CD Nublense | 21 | |
0-0 2H 7' | 2.72-0.25Deportes Limache | 1.48+0.25CD Nublense | 21 |
1-0 HT | 2.120.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.770.00Deportivo Pereira | 12 | |
1-0 HT | 1.60+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.38-0.25Deportivo Pereira | 12 | |
1-0 HT | 2.66-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.48+0.25Deportivo Pereira | 12 |
0-0 2H 6' | 1.92+0.50CDT Real Oruro | 1.92-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 11 | |
0-0 2H 6' | 2.29+0.25CDT Real Oruro | 1.61-0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 11 | |
0-0 2H 6' | 1.57+0.75CDT Real Oruro | 2.36-0.75ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 11 |
0-0 2H 10' | 2.07-0.50Deportivo Binacional | 1.77+0.50UTC ကာဂျာမာကာ | 9 | |
0-0 2H 10' | 1.64-0.25Deportivo Binacional | 2.25+0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 9 |
0-0 1H 3' | 1.950.00CA Colegiales | 1.890.00Quilmes AC | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.53+0.25CA Colegiales | 2.44-0.25Quilmes AC | 15 |
0-0 2H 3' | 1.86-0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.98+0.25Tigres Bogota | 9 | |
0-0 2H 3' | 2.35-0.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.58+0.50Tigres Bogota | 9 |
1-0 1H 42' | 1.970.00Academia Puerto Cabello | 1.830.00ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 14 | |
1-0 1H 42' | 1.60+0.25Academia Puerto Cabello | 2.25-0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 14 |
2-2 2H 32' | 1.96+0.25Portland Hearts of Pine | 1.88-0.25Pittsburgh Riverhounds SC | 7 | |
2-2 2H 32' | 1.52+0.50Portland Hearts of Pine | 2.47-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 7 |
0-0 1H 9' | 1.89-1.50ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 1.95+1.50Orlando City II | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.11-1.75ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 1.74+1.75Orlando City II | 15 |
0-0 1H 11' | 2.01-0.25Municipal Puente Alto | 1.69+0.25CD Quillon | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.650.00Municipal Puente Alto | 2.050.00CD Quillon | 15 |
0-0 1H 11' | 1.75-0.25Sportivo 2 de Mayo (R) | 2.05+0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို (R) | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.14-0.50Sportivo 2 de Mayo (R) | 1.67+0.50စပို့တီဗို လူကွမ်နို (R) | 15 |
Jul 26 08:30 | 2.57FC ဒါးလတ်စ် | 3.35သရေ | 2.67New York City FC | 19 | |
Jul 26 08:30 | 2.07ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 3.63သရေ | 3.29LA Galaxy | 19 | |
Jul 26 08:40 | 2.24ကိုလံဘတ် ခရူ | 3.63သရေ | 2.94Orlando City | 19 | |
Jul 26 10:30 | 1.39Los Angeles FC | 4.88သရေ | 7.20Portland Timbers | 19 | |
Jul 26 10:30 | 2.47San Diego FC | 3.50သရေ | 2.70Nashville SC | 19 |
Jul 26 08:15 | 2.29အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 2.87သရေ | 3.36Belgrano de Cordoba | 19 | |
Jul 26 08:15 | 2.20ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.84သရေ | 3.63CA Tigre | 19 |
Jul 26 09:00 | 2.01Puebla | 3.31သရေ | 3.56ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 3.78Queretaro | 3.15သရေ | 2.00Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.73ကလပ် တီဝါးနာ | 3.73သရေ | 4.26FC Juarez | 19 |
Jul 26 09:30 | 1.31အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 4.58သရေ | 6.90ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 15 |
Jul 26 09:00 | 2.81Gimnasia y Tiro | 2.60သရေ | 2.63ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 15 |
Jul 26 10:00 | 2.16Municipal Liberia | 3.02သရေ | 3.06CS Cartagines | 15 |
Jul 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 2.99သရေ | 2.75ဗယ်လာ FC | 13 |
Jul 26 09:00 | 1.18ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 5.30သရေ | 8.40Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 08:30 | 1.95အော်စတင် FC II | 3.22သရေ | 3.05ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 13 |
Jul 26 11:00 | 3.39Petone FC | 4.03သရေ | 1.64ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 13 |
Jul 26 08:15 | 4.77Dunedin City Royals | 4.10သရေ | 1.43ကိုစတယ် စပရစ် FC | 13 |
Jul 26 09:00 | 2.01-0.50Puebla | 1.91+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 1.77-0.25Puebla | 2.17+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 2.31-0.75Puebla | 1.68+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 1.92+0.50Queretaro | 2.00-0.50Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 09:00 | 1.67+0.75Queretaro | 2.33-0.75Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 09:00 | 2.35+0.25Queretaro | 1.66-0.25Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.98-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 1.94+0.75FC Juarez | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.73-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 2.23+0.50FC Juarez | 19 | |
Jul 26 11:00 | 2.31-1.00ကလပ် တီဝါးနာ | 1.68+1.00FC Juarez | 19 |
Jul 26 09:30 | 2.01-1.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.83+1.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 15 | |
Jul 26 09:30 | 1.72-1.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.13+1.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 15 |
Jul 26 09:00 | 1.990.00Gimnasia y Tiro | 1.850.00ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 15 | |
Jul 26 09:00 | 1.59+0.25Gimnasia y Tiro | 2.33-0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 15 |
Jul 26 10:00 | 1.84-0.25Municipal Liberia | 2.00+0.25CS Cartagines | 15 | |
Jul 26 10:00 | 2.16-0.50Municipal Liberia | 1.70+0.50CS Cartagines | 15 |
Jul 26 10:00 | 2.00-0.25Vancouver FC | 1.80+0.25ဗယ်လာ FC | 13 |
Jul 26 09:00 | 1.78-1.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.02+1.75Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 08:30 | 1.95-0.50အော်စတင် FC II | 1.85+0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 13 |
Jul 26 11:00 | 1.90+0.75Petone FC | 1.86-0.75ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 13 |
Jul 26 08:15 | 2.01+1.00Dunedin City Royals | 1.75-1.00ကိုစတယ် စပရစ် FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။